Finansējums
Nr. | Finansēšanas prioritārie virzieni | Pieejamais finansējums | |||
Miljonos CHF | Miljonos Ls | ||||
1. | Drošība, stabilitāte un atbalsts reformām | Reģionālās attīstības iniciatīvas attālos un mazattīstītos reģionos | Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus | 16 | 7 |
Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos | 4 | 1,7 | |||
Tiesu varas modernizācija | 8 | 3,5 | |||
2. | Vide un infrastruktūra | | 13 | 5,7 | |
3. | Atbalsts privātajam sektoram | Uzlabots finansiālā sektora regulējums un piekļuve finansējumam | Uzņēmumu finanšu pārskatu sagatavošanas tiesiskās bāzes pilnveidošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām | 8,68 | 3,78 |
| Mikrokreditēšanas programma maziem un mikro uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām | |||||
4. | Cilvēkresursu un sociālā attīstība | Pētniecība un attīstība | Stipendiju fonds | 2 | 0,87 |
Šveices lektoru aktivitātes Latvijā | 0,5 | 0,22 | |||
5. | Īpaši asignējumi | Nevalstisko organizāciju (NVO) fonds | 3,5 | 1,52 | |
Tehniskās palīdzības fonds | 0,9 | 0,4 | |||
Projekta sagatavošanas fondu | 0,3 | 0,13 | |||
Programmas administrēšana no Šveices puses | 3 | 1,3 | |||
Kopā indikatīvais finansējums | 59,88 | 26,12 | |||


