Apstiprinātie projekti
| Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Projekta ieviešanas ilgums | Kopējās izmaksas, CHF | Šveices programmas finansējums | Projekta apstiprināšanas datums | Projekta līguma parakstīšanas datums | |
| CHF | % | ||||||
Tehniskās palīdzības fonds (ieskaitot Projektu sagatavošanas fondu) | Finanšu ministrija | 8,5 gadi (līdz 14.06.2017.) | 900 000 | 900 000 | 100 | 20.11.2008. | 21.01.2009. |
| 3 gadi (līdz 14.04.2012.) | 352 942 | 300 000 | 85 | ||||
| Tiesu modernizācija Latvijā | Tiesu administrācija | 3 gadi (līdz 30.06.2012.) | 9 411 765 | 8 000 000 | 85 | 20.05.2009. | 25.06.2009. |
| Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | 1,5 gadi (līdz 12.02.2011.) | 20 885 355 | 16 000 000 | 76,6 | 28.07.2009. | 11.08.2009. |
| Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā | Finanšu ministrija | 4,5 gadi (līdz 31.03.2014.) | 1 977 795 | 1 977 795 | 100 | 24.02.2009. | 11.08.2009. |
| NVO fonds | Sabiedrības integrācijas fonds | 3,5 gadi (līdz 30.04.2013.) | 4 117 647 | 3 500 000 | 85 | 16.07.2009. | 11.12.2009. |
| Stipendiju fonds | Koordinējošā iestāde Latvijā - Valsts izglītības attīstības aģentūra Ieviesējs - the Rectors’ Conference of the Swiss Universities (Institūcija Šveicē) | 6 gadi (līdz 31.03.2016.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 | N/A | 05.07.2010. |


